Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | El microprocesador de 1206 SMD llevó el azul | Packag: | Azul 1206 |
---|---|---|---|
Número de modelo: | DL-PCB1206BC-1B120 | Longitud de onda máxima de la emisión: | 460nm-470nm |
vf: | 2.8V-3.0V | Flux(Lm) luminoso: | 100Mcd |
Tamaño: | 3.20mm*1.60mm*0.90m m | Cantidad cargada /Reel: | 3000pcs |
Emisión de color: | azul | Potencia: | 0.1W |
ficha técnica: | actualización | ||
Alta luz: | led smd rgb,brightest smd led |
Ficha técnica: FUENTE DE LUZ de DL-PCB1206BC-1B120.pdf: Azul
paquete de la altura 1206 de 0.9m m Blue Chip LED |
Características:
Descripciones:
Usos:
Dimensión del paquete:
Número de parte. | Material del microprocesador | Color del lente | Color de la fuente |
DL-PCB1206BC-1B120 |
InGaN |
Agua clara | Azul |
Parámetros | Símbolo | Máximo. | Unidad |
Disipación de poder | Paladio | 95 | mW |
Corriente delantera máxima (1/10 ciclo de trabajo, anchura de pulso 0.1ms) |
IFP | 100 | mA |
Corriente delantera continua | SI | 25 | mA |
Voltaje reverso | VR | 5 | V |
Descarga electrostática | ESD | 1000 | V |
Gama de temperaturas de funcionamiento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura que suelda | Tsld | 260℃ por 5 segundos |
Características ópticas eléctricas en Ta=25℃
Parámetros | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Intensidad luminosa * | IV | 20 | 40 | --- | mcd | IF=5mA (nota 1) |
60 | 100 | --- | IF=20mA (nota 1) | |||
Ángulo de visión * | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Grado | IF=20mA (nota 2) |
Longitud de onda máxima de la emisión | λp | --- | 468 | --- | nanómetro | IF=20mA |
Longitud de onda dominante | λd | --- | 470 | --- | nanómetro | IF=20mA (nota 3) |
Línea espectral media anchura | △λ | --- | 25 | --- | nanómetro | IF=20mA |
Voltaje delantero | VF | 2,80 | 3,30 | 3,80 | V | IF=20mA |
Corriente reversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Notas:
(Temperatura ambiente 25℃ a menos que se indicare en forma diferente)
La confiabilidad de productos será satisfecha con los artículos enumerados abajo:
Nivel de confianza: el 90%.
LTPD: el 10%.
1) Pruebe los artículos y los resultados:
No. | Pruebe el artículo | Pruebe las horas/los ciclos | Condiciones de prueba | Tamaño de muestra | Ac/Re |
1 | Resistencia al calor que suelda | Minuto 6 |
Tsld=260±5℃, 5sec mínimo |
25pcs | 0/1 |
2 | Choque termal | 300 ciclos |
H: sec del ∫ 10 de +100℃ 5min L: -10℃ 5min |
25pcs | 0/1 |
3 | Ciclo de la temperatura | 300 ciclos |
H: ∫ 5min de +100℃ 15min L: -40℃ 15min |
25pcs | 0/1 |
4 | Almacenamiento de alta temperatura | 1000Hrs. | Temporeros: 100℃ | 25pcs | 0/1 |
5 | Vida útil de DC | 1000Hrs. | IF=20mA | 25pcs | 0/1 |
6 | Almacenamiento de la baja temperatura | 1000Hrs. | Temporeros: -40℃ | 25pcs | 0/1 |
7 | Humedad da alta temperatura/alta | 1000Hrs. | 85℃/85%RH | 25pcs | 0/1 |
2) Criterios para juzgar el daño:
Artículo | Símbolo | Condiciones de prueba | Criterios para el juicio | |
Minuto | Máximo | |||
Voltaje delantero | VF | IF=20mA | --- | F.V.*) ×1.1 |
Corriente reversa | IR | VR=5V | --- | F.V.*) ×2.0 |
Intensidad luminosa | IV | IF=20mA | F.V.*) ×0.7 | --- |
Dimensiones de la cinta del portador:
Cantidad cargada 3000 PCS por carrete.
Para más detalles, éntrenos en contacto con por favor.
Correo electrónico: Facebook@doublelight.com.cn
Persona de Contacto: Tanky
Teléfono: +8613750005407