Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | El microprocesador de 0603 SMD llevó blanco | Paquete: | Blanco 0603 |
---|---|---|---|
Número de modelo: | DL-PCB0603W80-1W120 | vf: | 2.8V-3.6V |
Flux(Lm) luminoso: | 400-800mcd | Tamaño: | 1.6mm*0.8mm*0.4m m |
Cantidad cargada /Reel: | 4000pcs | Emisión de color: | blanco |
Potencia: | 0.06W | Temperatura de almacenamiento (℃): | -40℃ a +80℃ |
Alta luz: | high power light emitting diode,green light emitting diode |
2.8V - 3.6V SMD llevó 0603, microprocesador blanco LED del paquete de la altura 0603 de 0.40m m
Número de parte. | Material del microprocesador | Color del lente | Color de la fuente |
DL-PCB0603W80-1W120 | InGaN | Amarillo difundido | Blanco |
Notas:
Parámetros | Símbolo | Máximo. | Unidad |
Disipación de poder | Paladio | 95 | mW |
Corriente delantera máxima (1/10 ciclo de trabajo, anchura de pulso 0.1ms) |
IFP | 100 | mA |
Corriente delantera | SI | 25 | mA |
Voltaje reverso | VR | 5 | V |
Descarga electrostática (HBM) | ESD | 1000 | V |
Gama de temperaturas de funcionamiento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura que suelda | Tsld | 260℃ por 5 segundos |
Características ópticas eléctricas en Ta=25℃
Parámetros | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Intensidad luminosa * | IV | 350 | 550 | --- | mcd | IF=20mA (nota 1) |
Ángulo de visión * | 2θ1/2 | --- | 130 | --- | Grado | IF=20mA (nota 2) |
Coordenadas de cromaticidad | x | --- | 0,30 | --- | IF=20mA (nota 3) | |
y | --- | 0,31 | --- | |||
Voltaje delantero | VF | 3,0 | 3,3 | --- | V | IF=20mA |
Corriente reversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Notas:
(Temperatura ambiente 25℃ a menos que se indicare en forma diferente)
Especificaciones de los coordenadas de cromaticidad para la fila del compartimiento
(IF=20mA, Ta=25℃)
Color | Grupo | Grupo del coordenada de cromaticidad | ||||
Blanco | Por completo | X | 0,270 | 0,270 | 0,350 | 0,350 |
Y | 0,240 | 0,290 | 0,380 | 0,330 | ||
A | X | 0,270 | 0,270 | 0,297 | 0,297 | |
Y | 0,240 | 0,257 | 0,287 | 0,270 | ||
B | X | 0,297 | 0,297 | 0,323 | 0,323 | |
Y | 0,270 | 0,287 | 0,317 | 0,300 | ||
C | X | 0,323 | 0,323 | 0,350 | 0,350 | |
Y | 0,300 | 0,317 | 0,347 | 0,330 | ||
D | X | 0,270 | 0,270 | 0,297 | 0,297 | |
Y | 0,257 | 0,273 | 0,303 | 0,287 | ||
E | X | 0,297 | 0,297 | 0,323 | 0,323 | |
Y | 0,287 | 0,303 | 0,333 | 0,317 | ||
F | X | 0,323 | 0,323 | 0,350 | 0,350 | |
Y | 0,317 | 0,333 | 0,363 | 0,347 | ||
G | X | 0,270 | 0,270 | 0,297 | 0,297 | |
Y | 0,273 | 0,290 | 0,320 | 0,303 | ||
H | X | 0,297 | 0,297 | 0,323 | 0,323 | |
Y | 0,303 | 0,320 | 0,350 | 0,333 | ||
I | X | 0,323 | 0,323 | 0,350 | 0,350 | |
Y | 0,333 | 0,350 | 0,380 | 0,363 |
Notas:
La confiabilidad de productos será satisfecha con los artículos enumerados abajo:
Nivel de confianza: el 90%.
LTPD: el 10%.
1) Pruebe los artículos y los resultados:
No. | Pruebe el artículo | Pruebe las horas/los ciclos | Condiciones de prueba | Tamaño de muestra | Ac/Re |
1 | Resistencia al calor que suelda | Minuto 6 |
Tsld=260±5℃, 5sec mínimo |
25pcs | 0/1 |
2 | Choque termal | 300 ciclos |
H: sec del ∫ 10 de +100℃ 5min L: -10℃ 5min |
25pcs | 0/1 |
3 | Ciclo de la temperatura | 300 ciclos |
H: ∫ 5min de +100℃ 15min L: -40℃ 15min |
25pcs | 0/1 |
4 | Almacenamiento de alta temperatura | 1000Hrs. | Temporeros: 100℃ | 25pcs | 0/1 |
5 | Vida útil de DC | 1000Hrs. | IF=20mA | 25pcs | 0/1 |
6 | Almacenamiento de la baja temperatura | 1000Hrs. | Temporeros: -40℃ | 25pcs | 0/1 |
7 | Humedad da alta temperatura/alta | 1000Hrs. | 85℃/85%RH | 25pcs | 0/1 |
2) Criterios para juzgar el daño:
Artículo | Símbolo | Condiciones de prueba | Criterios para el juicio | |
Minuto | Máximo | |||
Voltaje delantero | VF | IF=20mA | --- | F.V.*) ×1.1 |
Corriente reversa | IR | VR=5V | --- | F.V.*) ×2.0 |
Intensidad luminosa | IV | IF=20mA | F.V.*) ×0.7 | --- |
Persona de Contacto: Tanky
Teléfono: +8613750005407