Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | 3014 &4014 SMD blanco LED | Paquete: | Paquete 3014 &4014 |
---|---|---|---|
Color emitido: | blanco | Coordenadas de cromaticidad: | 6000-7000k |
Número de modelo: | DL-TOP3014W57-1W120 | Color del lente: | blanco difundido |
Voltaje delantero @60ma: | 3.0-3.4V | Flujo luminoso: | 12-14lm |
Ángulo de visión: | 120 grados | Disipación de poder: | 95mW |
Alta luz: | warm white smd led,led smd chip |
DL-TOP3014W57-1W120.pdf
la altura 3014 y 4014 la visión superior SMD blanco LED 6000 -7500K 0.1W de los 0.80Mm para la luz del panel llevó el tubo
Dimensión del paquete del smd 3014 y 4014 llevado:
Número de parte. | Material del microprocesador | Color del lente | Color de la fuente |
DL-TOP3014W57-1W120 | InGaN | YellowDiffused |
Blanco |
Parámetros | Símbolo | Máximo. | Unidad |
Disipación de poder | Paladio | 95 | mW |
Corriente delantera máxima |
IFP | 100 | mA |
Corriente delantera continua | SI | 35 | mA |
Voltaje reverso | VR | 5 | V |
Descarga electrostática (HBM) | ESD | 1000 | V |
Gama de temperaturas de funcionamiento | Topr | -40℃ a +80℃ | |
Gama de temperaturas de almacenamiento | Tstg | -40℃ a +85℃ | |
Temperatura que suelda | Tsld | 260℃ por 5 segundos |
Características ópticas eléctricas en Ta=25℃
Parámetros | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidad | Condición de prueba |
Intensidad luminosa * | IV | 2350 | 2850 | --- | mcd | IF=30mA (nota 1) |
Flujo luminoso | Φ | 11 | --- | 13 | lm | IF=30mA |
Ángulo de visión * | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Grado | IF=30mA (nota 2) |
Coordenadas de cromaticidad | x | --- | 0,32 | --- | IF=30mA (nota 3) | |
y | --- | 0,33 | --- | |||
Temperatura de color | TC | 5300 | --- | 6000 | K | IF=30mA |
Voltaje delantero | VF | 3,00 | 3,30 | 3,80 | V | IF=20mA |
Corriente reversa | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |
Notas:
Curvas de características eléctricas/ópticas típicas del smd 3014 y 4014 llevado
(Temperatura ambiente 25℃ a menos que se indicare en forma diferente)
Diagrama de cromaticidad del CIE:
Especificaciones de los coordenadas de cromaticidad para la fila del compartimiento:
(IF=20mA, Ta=25℃)
Código del COMPARTIMIENTO | X | Y | Código del COMPARTIMIENTO | X | Y | Código del COMPARTIMIENTO | X | Y |
G1 | 0,4499 | 0,4273 | G2 | 0,4549 | 0,4358 | |||
0,4549 | 0,4358 | 0,4599 | 0,4443 | |||||
0,4595 | 0,4336 | 0,4645 | 0,4421 | |||||
0,4545 | 0,4251 | 0,4595 | 0,4336 |
Notas:
Dimensiones del carrete del smd 3014 y 4014 llevado:
Dimensiones de la cinta del portador del smd 4014 llevado:
Cantidad cargada 3000 PCS por carrete.
Otros productos calientes de la venta
Persona de Contacto: Roundy
Teléfono: +8615216951191